Statistik zu Fatwas über Alkohol und neue Medien
Fatwas im Internet
Themen | Dar al-Ifta' al-misrriyya | Dawat-e-Islami | Jamia Binoria | Belfast Islamic Center (BIC) | IslamiCity | Islam Question & Answer | Shii law | Aalim Network | Summe |
Mufti | Verschiedene | Maulana Muhammad Ilyas Qadri | Verschiedene | Scheich Syed Mutawalli ad-Darsh | Verschiedene | Scheich Muhammad Salih al-Munajjid u.a. | Ayatullah as-Seestani | Verschiedene | |
Land | Ägypten | Pakistan u.a. | Pakistan | Nordirland | USA/Libanon | Saudi-Arabien | Irak/USA | Irak/USA | |
Sprachen | Q: Latein-schriftliche A: Arabisch | Q: Latein-schriftliche Englisch | Englisch | Englisch | Englisch | Q: Englisch A: Arabisch/Englisch | Englisch (Hamid Mavani) | Englisch | |
Medium | Website | Website | Website | Website | Website | Website | Website | Website | |
Recht (allgemein) | 1 | 2 | 30 | 33 | |||||
neue Medien | 6 | 3 | 38 | 10 | 2 | 9 | 68 | ||
Diverses zum Rauschmittelbereich | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | 13 | 48 |
Alkohol im Essen | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||
Alkohol in Softdrinks und alkoholfreien Getränken | 9 | 9 | |||||||
Essig aus Alkohol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Alkohol in Parfum | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 17 | |||
Alkohol in Zahnpasta, Seife | 2 | 3 | 5 | ||||||
Alkohol in Medizin | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||
Zwischensumme verarbeiteter Alkohol | 72 | ||||||||
Geldanlage in Alkohol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
Beruf und Alkohol | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | |||
Handel mit Alkohol | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 20 | |
Zwischensumme Wirtschaft und Alkohol | 43 | ||||||||
Familiäre Probleme wegen Drogen | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||
Tabak | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | |
Summe | 13 | 16 | 11 | 3 | 99 | 57 | 10 | 82 | 291 |
Stand: 31.12.1999
Fatwas außerhalb des Internets
Themen | Arab News | Fatawa Islamiyya | al-Fatawa al-Islamiyya | Summe | |
Mufti | Adil Salahi u.a. | Ibn Baz, al-'Uthaymin, Ibn Jibrin | Verschiedene | Mahmud Schaltut | |
Land | Saudi-Arabien u.a. | Saudi-Arabien | Ägypten | Ägypten | |
Sprachen | Englisch | Arabisch | Arabisch | Arabisch | |
Medium | Zeitung | Buch | Buch | Buch | |
Recht (allgemein) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
neue Medien | 5 | 5 | |||
Diverses zum Rauschmittelbereich | 21 | 2 | 7 | 1 | 31 |
Alkohol im Essen | 4 | 4 | |||
Alkohol in Softdrinks | 4 | 1 | 5 | ||
Essig aus Alkohol | 0 | ||||
Alkohol in Parfum | 14 | 2 | 1 | 17 | |
Alkohol in Zahnpasta, Seife | 1 | 1 | 2 | ||
Alkohol in Medizin | 3 | 4 | 4 | 11 | |
Zwischensumme verarbeiteter Alkohol | 39 | ||||
Geldanlage in Alkohol | 1 | 1 | |||
Beruf und Alkohol | 6 | 4 | 1 | 11 | |
Handel mit Alkohol | 4 | 1 | 5 | ||
Zwischensumme Wirtschaft und Alkohol | 17 | ||||
Familiäre Probleme wegen Drogen | 2 | 2 | |||
Tabak | 16 | 8 | 3 | 1 | 28 |
Summe | 82 | 23 | 18 | 3 | 126 |
Stand: 3.11.1999